| 順位 | ゼッケン | 氏名 | Lap | Time | Best | シャーシ | エンジン | RC | 燃料 | TYRE |
| 1 | 2 | 小林 弘 | 143 | 40:08:75 | 15.53 | VoneRRR | REED OS | FUTABA | COSMO | RY(イエロー) |
| 2 | 4 | 渡辺 薫 | 141 | 40:09:32 | 15.78 | VoneRRR | NOVA | FUTABA | NASA | RW(ホワイト) |
| 3 | 8 | 須藤 利夫 | 136 | 40:13:79 | 15.56 | VoneRRR | OS TZ | SANWA | NASA | RW(ホワイト) |
| 4 | 12 | 川本 雅明 | 136 | 40:16:76 | 15.72 | MTX-4 | REED OS | SANWA | COSMO | RW(ホワイト) |
| 5 | 7 | 田代 清孝 | 134 | 40:05:70 | 16.08 | VoneRRR | OS SPEED | SANWA | NASA | RY(イエロー) |
| 6 | 1 | 高橋 広文 | 133 | 38:05:16 | 15.57 | MTX-4 | REED OS | SANWA | COSMO | RW(ホワイト) |
| 7 | 9 | 村上 一男 | 133 | 40:05:00 | 16.33 | MTX-4 | NOVA | FUTABA | NASA | RY(イエロー) |
| 8 | 5 | 柳 友一 | 133 | 40:13:43 | 15.94 | NT-1 | REED OS | SANWA | NASA | RW(ホワイト) |
| 9 | 10 | 大平 明洋 | 127 | 40:00:62 | 16.21 | MTX-4 | REED OS | FUTABA | NASA | RW(ホワイト) |
| 10 | 11 | 斉藤 菊雄 | 122 | 40:11:03 | 16.34 | VoneRRR | OS XZ | SANWA | NASA | RY(イエロー) |
| 11 | 3 | 田坂 誠悟 | 78 | 40:16:09 | 16.17 | VoneRRR | REED OS | SANWA | COSMO | RY(イエロー) |
| 12 | 6 | 佐藤 光輝 | 15 | 4:25:64 | 16.12 | VoneRRR | OS SPEED | SANWA | NASA | RY(イエロー) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |