2011¡¡Knack¡¡Challenge¡¡1/10GPR¡¡ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢
Ãϸµ¤ÎÀ±¡¦ÅÏÊÕ·°Áª¼ê¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ê¥¶¥ë¥È
½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | £Ì£á£ð | £Ô£é£í£å | £Â£å£ó£ô | ¥·¥ã¡¼¥· |
£± | 6 | ÅÏÊÕ¡¡·° | 107 | 30¡§15.51 | 15.829 | VoneRRR |
£² | 4 | ¹â¶¶¡¡¹Ê¸ | 106 | 30¡§01.27 | 16.013 | NT-1 |
£³ | 2 | ¾®ÎÓ¡¡¹° | 105 | 30¡§02.64 | 15.834 | VoneR4 |
£´ | 8 | Åĺ䡡À¿¸ç | 103 | 30¡§04.77 | 16.215 | NT-1 |
£µ | 10 | ²¬Â¼¡¡µ£ | 96 | 30¡§16.55 | 16.101 | NT-1 |
£¶ | 7 | ÂçÊ¿¡¡ÌÀÍÎ | 87 | 30¡§04.23 | 16.397 | MTX-4 |
£· | 8 | ÆâÆ£¡¡¿®É× | 72 | 30¡§10.20 | 15.804 | MTX-4 |
£¸ | 5 | ù¥Åç¡¡Æ»É× | 66 | 19¡§40.31 | 16.252 | MTX-4 |
£¹ | 11 | ÀÐÀî¡¡ÏÂÃË | 54 | 21¡§13.17 | 16.305 | VoneRRR |
£±£° | 12 | ÅÄÂå¡¡À¶¹§ | 39 | 11¡§46.08 | 16.414 | 733 |
£±£± | 9 | Ìî¸ý¡¡ÎµÆó | 37 | 11¡§13.97 | 16.288 | NT-1 |
£±£² | 1 | ÌðÆâ¡¡·ú¿Í | 18 | 05¡§15.20 | 16.076 | NT-1 |
Í¥¾¡¡§ÅÏÊÕ·°Áª¼ê¡¡
ͽÁªTQ¡Ê¥·¡Ý¥É¡Ë¡§ÌðÆâ·ú¿ÍÁª¼ê
ͽÁª£²°Ì¡Ê¥·¡Ý¥É¡Ë¡§¾®ÎÓ¹°Áª¼ê
ͽÁª£³°Ì¡Ê¥·¡Ý¥É¡Ë¡§ÆâÆ£¿®É×Áª¼ê
ͽÁª£´°Ì¡Ê¥·¡Ý¥É¡Ë¡§¹â¶¶¹Ê¸Áª¼ê
£Ç£Á£Ì£Ì£Å£Ò£Ù