2013 Knack Challenge OS12TG NEXT 秋の部
2013/11/24 NEXT
NEXT開催(2013秋の部)もノ−マル・タ−ボクラスの混走レ−ス
ノ−マルクラスはレ−ス巧者の和田選手が決勝Cグル−プから優勝、総合でも第2位。
タ−ボクラスはトラブル多発の決勝レ−スを乗り越え、抜群の速さを見せた廣田選手が総合優勝。
Knack Challenge OS・TG ワンメイクレ−スが2013年11月24日(日)に千葉県 RCショップNEXTにおいて開催しました。
今回も参加人数と各選手の走行ペ−スを考慮の上、2クラス混走レ−スとして、各クラスの表彰を行いました。
ノ−マルクラスTOP3
第2位:山田憲一選手(左) 優勝:和田正弘選手(中央) 第3位:上田賢吾選手(右)
タ−ボクラス TOP3
第3位:村山健治選手(左) 優勝:廣田将司選手(中央) 第2位:岡村毅選手(右)
総合結果
順位 | クラス順位 | 氏名 | Lap | Time | Best | シャーシ | RC | 燃料 |
T | 高橋 広文 | 80 | 20:10.11 | 14.55 | VoneRRR | SANWA | COSMO | |
1 | T1 | 廣田 将司 | 77 | 20:08.40 | 14.63 | MTX-5 | SANWA | NASA |
2 | N1 | 和田 正弘 | 76 | 20:13.13 | 15.49 | NT-1 | FUTABA | クロッツ |
3 | T2 | 岡村 毅 | 76 | 20:15.24 | 15.49 | NT-1 | SANWA | NASA |
4 | T3 | 村山 健治 | 75 | 19:53.39 | 14.73 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
5 | N2 | 山田 憲一 | 75 | 20:01.25 | 15.39 | VoneRRR | FUTABA | COSMO |
6 | T4 | 横溝 誠 | 75 | 20:16.67 | 15.31 | S747 | SANWA | NASA |
7 | N3 | 上田 賢吾 | 70 | 20:04.18 | 15.32 | MTX-5 | FUTABA | COSMO |
8 | N4 | 大牧 満彦 | 70 | 20:12.88 | 16.19 | H-K1 | FUTABA | COSMO |
9 | T5 | 安喰 義昭 | 69 | 20:01.62 | 15.79 | NT-1 | FUTABA | NASA |
10 | N5 | 向 貴宏 | 69 | 20:06.57 | 16.51 | VoneRRR | FUTABA | NASA |
11 | N6 | 井上 豊 | 62 | 19:59.75 | 15.89 | MTX-5 | FUTABA | NASA |
12 | T6 | 渡辺 克哉 | 57 | 15:33.54 | 15.03 | NT-1 | SANWA | NASA |
13 | N7 | 高橋 円 | 56 | 20:04.93 | 16.07 | VoneR4 | FUTABA | NASA |
14 | N8 | 江尻 博和 | 49 | 20:02.71 | 16.24 | VoneRRR | FUTABA | COSMO |
15 | T7 | 飯盛 隆志 | 47 | 13:07.41 | 15.21 | H-K1 | SANWA | COSMO |
16 | T8 | 大平 明洋 | 42 | 20:07.09 | 15.23 | MTX-5 | FUTABA | NASA |
17 | N9 | 斉藤 邦男 | 32 | 8:52.86 | 16.13 | NT-1 | KO | NASA |
18 | T8 | 越川 和人 | 31 | 20:04.52 | 14.89 | NT-1 | SANWA | NASA |
19 | N10 | 村上 靖則 | 26 | 6:56.27 | 16.02 | VoneR4 | SANWA | NASA |
N:ノ−マルクラス T:タ−ボクラス
Knack Racing のドライバ− : 表彰対象外
参加選手