Knack Challenge OS12TG ONE MAKE RACE NEXT 春の部
2014/4/27 NEXT
NEXT開催(2014春の部)もノ−マル・タ−ボクラスの混走レ−ス
ノ−マルクラスは初参戦の大森選手が磐石の走りで優勝。2位には前回優勝の朝日選手。
タ−ボクラスは最終ラップまで続いた混戦を飯森選手が制し初優勝。僅差で廣田選手が2位ゴ−ル。
Knack Challenge OS・TG ワンメイクレ−スを2014年4月27日(日)に千葉県 RCショップNEXTにおいて開催しました。
今回も参加人数と各選手の走行ペ−スを考慮の上、2クラス混走レ−スとして、各クラスの表彰を行いました。
ノ−マルクラスTOP3
第2位:朝日雄一郎選手(左) 優勝:大森雅之選手(中央) 第3位:上田賢吾選手(右)
タ−ボクラス TOP3
第3位:村山健治選手(左) 優勝:飯森隆司選手(中央) 第2位:廣田将司選手(右)
総合結果
順位 | クラス順位 | 氏名 | Lap | Time | Best | シャーシ | RC | 燃料 |
1 | T1 | 飯盛 隆志 | 78 | 20:09.40 | 15.16 | H-K1 | SANWA | COSMO |
2 | T2 | 廣田 将司 | 78 | 20:09.99 | 14.92 | MTX-5 | SANWA | NASA |
3 | T3 | 村山 健治 | 78 | 20:13.85 | 15.11 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
4 | T4 | 越川 和人 | 76 | 20:03.08 | 15.29 | NT-1 | SANWA | COSMO |
5 | T5 | 和田 正弘 | 76 | 20:05.34 | 15.25 | NT-1 | FUTABA | COSMO |
6 | T6 | 渡辺 克哉 | 76 | 20:06.65 | 15.45 | MTX-5 | SANWA | COSMO |
7 | N1 | 大森 雅之 | 75 | 20:06.16 | 15.84 | S733 | SANWA | COSMO |
8 | N2 | 朝日雄一郎 | 73 | 20:05.95 | 15.92 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
9 | N3 | 上田 賢吾 | 73 | 20:15.85 | 16.13 | MTX-5 | FUTABA | COSMO |
10 | T7 | 岡村 毅 | 72 | 19:38.50 | 15.64 | NT-1 | SANWA | NASA |
11 | N4 | 斉藤 邦男 | 71 | 20:02.87 | 16.48 | NT-1 | KO | NASA |
12 | T8 | 山田 憲一 | 70 | 20:05.22 | 15.68 | VoneRRR | FUTABA | COSMO |
13 | N5 | 長谷川文男 | 70 | 20:07.61 | 16.61 | MTX-5 | SANWA | KLOTS |
14 | N6 | 伊達 智行 | 70 | 20:07.74 | 16.08 | NT-1 | SANWA | NASA |
15 | N7 | 落合 勝 | 69 | 20:01.04 | 16.42 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
16 | N8 | 山崎 崇司 | 69 | 20:08.84 | 16.57 | S747 | FUTABA | KLOTS |
17 | T9 | 横溝 誠 | 68 | 20:04.39 | 15.94 | MTX-5 | SANWA | NASA |
18 | N9 | 小貫 英昭 | 68 | 20:12.55 | 15.97 | VoneR4 | SANWA | NASA |
19 | N10 | 井上 豊 | 67 | 20:13.10 | 16.44 | MTX-5 | FUTABA | COSMO |
20 | N11 | 林 剛史 | 66 | 20:01.71 | 16.65 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
21 | N12 | 星 和彦 | 64 | 20:02.53 | 17.12 | VoneRRR | SANWA | COSMO |
22 | N13 | 向 貴宏 | 61 | 20:05.66 | 17.01 | VoneRRR | FUTABA | COSMO |
23 | N14 | 羽賀 祥二 | 51 | 20:12.24 | 16.73 | VoneRRR | SANWA | NASA |
24 | N15 | 村上 靖則 | 42 | 20:05.55 | 16.01 | VoneR4 | SANWA | TOHO |
25 | N16 | 山崎 桂太 | 10 | 06:10.07 | 17.37 | VoneRRR | FUTABA | KLOTS |
N:ノ−マルクラス T:タ−ボクラス
参加選手